Мансардные окна Fakro
6 700.00 грн
Звоните – действует система скидок
{custom-form:Просчитать стоимость:Заказать:Поможем с подбором материала}
Окна FAKRO:
Уплотнительные воротники:
ESV – для плоского кровельного материала EZV-P – для профильного кровельного материала EHN-P – для высокопрофильного кровельного материала
| FTS U2 | FTS-V U2 | FTP-V U4 | FTP-V U3 Z-Wave | ||
| Размеры см | Площадь остекления м² | ||||
| 55х78 | 0.22 | - | 5200 | 7500 | - |
| 55х98 | 0.29 | - | 5500 | 8000 | - |
| 66х98 | 0.38 | 5650 | 6200 | 8500 | 25300 |
| 66х118 | 0.47 | 5800 | 6300 | 8800 | 26900 |
| 78х98 | 0.47 | 5900 | 6400 | 9000 | 27950 |
| 78х118 | 0.59 | 6250 | 6800 | 9800 | 29700 |
| 78х140 | 0.73 | 6850 | 7500 | 11000 | 30550 |
| 78х160 | 0.85 | - | 9000 | 13000 | 31700 |
| 94х118 | 0.75 | - | 8500 | 11500 | 30850 |
| 94х140 | 0.92 | - | 8700 | 12600 | 31850 |
| 114х118 | 0.95 | - | 8900 | 12900 | 32550 |
| 114х140 | 1.16 | - | 9600 | 14200 | 34500 |
| 134х98 | 0.92 | - | 9200 | - | 33250 |
| 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | |
| ESV | 1110 | 1200 | 1290 | 1470 | 1530 | 1620 | 1800 | 2040 | 1890 | 2070 | 2190 | 2370 | 2220 |
| EZV | 1480 | 1510 | 1620 | 1680 | 1800 | 1970 | 2120 | 2460 | 2290 | 2460 | 2580 | 2780 | 2610 |
| EHN | 2070 | 2160 | 2340 | 2550 | 2790 | 3060 | 3270 | 3570 | 3480 | 3600 | 3750 | 3990 | 3780 |
| EZA | 5670 | 6000 | 6330 | 6690 | 6750 | 6960 | 7410 | 8190 | 7680 | 8370 | 8430 | 9900 | 8400 |
Доставка:
Оплата:
Оплата картой по реквизитам
